Liga: | U13 Kleinfeld Regionalliga |
Spielnummer: | 28 |
Datum: | 23.11.2019 |
Austragungsort: | Berlin, Borsigwalder Grundschule |
Spielbeginn: | 13.15 Uhr |
Zuschauerzahl: | 45 |
Schiedsrichter: | Köppen,Katja / Groell,David |
1. Hälfte: | ||||
14:50 | Tor | 1:0 | Lukas Wangnet | VfL Tegel |
12:57 | Tor | 2:0 | Cillian Todzi (Tobias Ganso) | VfL Tegel |
12:39 | Tor | 3:0 | Cillian Todzi (Tobias Ganso) | VfL Tegel |
11:44 | Tor | 4:0 | Lukas Wangnet (Artur Gabsattarov) | VfL Tegel |
11:35 | Tor | 5:0 | Artur Gabsattarov (Emilia Doll) | VfL Tegel |
10:54 | Tor | 6:0 | Artur Gabsattarov (Emilia Doll) | VfL Tegel |
10:00 | Tor | 7:0 | Cillian Todzi | VfL Tegel |
8:27 | Tor | 8:0 | Emilia Ganso (Lukas Wangnet) | VfL Tegel |
8:14 | Tor | 9:0 | Emilia Doll (Lukas Wangnet) | VfL Tegel |
8:04 | Tor | 10:0 | Emilia Ganso (Lukas Wangnet) | VfL Tegel |
6:44 | Tor | 11:0 | Cillian Todzi (Nick Winkler) | VfL Tegel |
6:32 | Tor | 12:0 | Emilia Ganso (Emilia Doll) | VfL Tegel |
6:00 | Tor | 13:0 | Artur Gabsattarov (Emilia Doll) | VfL Tegel |
3:37 | Tor | 14:0 | Emilia Doll (Artur Gabsattarov) | VfL Tegel |
1:38 | Tor | 15:0 | Tobias Ganso (Nick Winkler) | VfL Tegel |
1:10 | Tor | 16:0 | Emilia Doll (Lukas Wangnet) | VfL Tegel |
0:46 | Tor | 17:0 | Lukas Wangnet | VfL Tegel |
2. Hälfte: | ||||
15:00 | Strafe | 2' (Spielverzögerung) | Jana Müller | SC Potsdam II |
14:33 | Tor | 17:1 | Felix Pfaff | SC Potsdam II |
13:15 | Tor | 18:1 | Emilia Ganso | VfL Tegel |
11:32 | Tor | 19:1 | Nick Winkler (Tobias Ganso) | VfL Tegel |
10:58 | Tor | 20:1 | Cillian Todzi (Tobias Ganso) | VfL Tegel |
7:51 | Tor | 21:1 | Emilia Doll (Artur Gabsattarov) | VfL Tegel |
6:33 | Tor | 22:1 | Tobias Ganso | VfL Tegel |
6:00 | Tor | 23:1 | Tobias Ganso | VfL Tegel |
2:38 | Tor | 24:1 | Emilia Doll | VfL Tegel |
2:27 | Tor | 25:1 | Cillian Todzi (Nick Winkler) | VfL Tegel |
1:38 | Tor | 26:1 | Nick Winkler | VfL Tegel |
1:27 | Tor | 27:1 | Emilia Ganso (Lukas Wangnet) | VfL Tegel |
0:07 | Tor | 28:1 | Emilia Ganso | VfL Tegel |
Auszeiten: | |
SC Potsdam II | 8:04 I |