| Liga: | Herren Großfeld Regionalliga |
| Spielnummer: | 28 |
| Datum: | 07.12.2019 |
| Austragungsort: | Am Mellensee, Mehrzweckhalle Mellensee |
| Spielbeginn: | 13:30 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 23 |
| Schiedsrichter: | Schneider, Jan / Schumann, Sven |
1. Drittel: | ||||
| 1:34 | Tor | 1:0 | Martin Hoffmann (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
| 2:03 | Tor | 2:0 | Paul Plate (Ambroise Delaly ) | FBC Potsdam |
| 6:09 | Tor | 2:1 | Sven Reimann (Michael Klamet) | SG Potsdam |
| 7:19 | Tor | 3:1 | Martin Hoffmann (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
| 10:26 | Tor | 4:1 | Ambroise Delaly | FBC Potsdam |
| 12:37 | Tor | 5:1 | Paul Plate (Christian Linke) | FBC Potsdam |
| 14:06 | Tor | 5:2 | Michael Klamet | SG Potsdam |
2. Drittel: | ||||
| 4:16 | Tor | 6:2 | Leon Deckert | FBC Potsdam |
| 13:30 | Tor | 7:2 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
| 15:03 | Tor | 8:2 | Martin Hoffmann (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
| 17:19 | Tor | 9:2 | Martin Hoffmann (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
3. Drittel: | ||||
| 14:01 | Tor | 9:3 | Sven Reimann (Michael Klamet) | SG Potsdam |
| 15:38 | Tor | 10:3 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
| 16:23 | Tor | 11:3 | Ambroise Delaly | FBC Potsdam |
| 18:35 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Michael Klamet | SG Potsdam |
© Floorball Deutschland
Impressum