| Liga: | Herren Großfeld Regionalliga |
| Spielnummer: | 21 |
| Datum: | 30.11.2019 |
| Austragungsort: | Berlin, Schlossstraße |
| Spielbeginn: | 10:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 32 |
| Schiedsrichter: | Malodobry, Peter / Sternal, Maximilian |
1. Drittel: | ||||
| 15:37 | Tor | 0:1 | Michel Mumm (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
2. Drittel: | ||||
| 6:40 | Tor | 0:2 | Tim Alexander Kursawe (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
| 8:01 | Tor | 0:3 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
| 8:52 | Tor | 0:4 | Martin Hoffmann (Leon Deckert) | FBC Potsdam |
| 12:44 | Tor | 0:5 | Danny Bartholome | FBC Potsdam |
| 16:00 | Tor | 0:6 | Leon Deckert (Michel Mumm) | FBC Potsdam |
3. Drittel: | ||||
| 1:28 | Tor | 0:7 | Eigentor | FBC Potsdam |
| 1:38 | Tor | 0:8 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
| 2:24 | Tor | 0:9 | Michel Mumm | FBC Potsdam |
| 5:16 | Strafe | 2' (Unsportliches Verhalten) | Kai Wilhelm | SG SCS Berlin/Eisbären Juniors |
| 6:53 | Tor | 0:10 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
| 7:48 | Tor | 1:10 | Eugen Moos | SG SCS Berlin/Eisbären Juniors |
| 10:05 | Tor | 1:11 | Martin Hoffmann (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
| 11:22 | Tor | 1:12 | Tim Alexander Kursawe (Michel Mumm) | FBC Potsdam |
| 14:57 | Tor | 1:13 | Tim Alexander Kursawe (Paul Plate) | FBC Potsdam |
| 15:50 | Tor | 1:14 | Ambroise Delaly (Danny Bartholome) | FBC Potsdam |
| 19:31 | Tor | 1:15 | Martin Hoffmann (Michel Mumm) | FBC Potsdam |
Auszeiten: | |
| FBC Potsdam | 7:16 / 2 |
© Floorball Deutschland
Impressum