| Liga: | Herren Großfeld Regionalliga |
| Spielnummer: | 15 |
| Datum: | 10.11.2019 |
| Austragungsort: | Berlin, Robert-Reinick-Grundschule |
| Spielbeginn: | 15:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 35 |
| Schiedsrichter: | Fielko, Hannes / Uwe Thieling |
1. Drittel: | ||||
| 2:31 | Tor | 0:1 | Tim Alexander Kursawe (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
| 11:13 | Tor | 0:2 | Atte Ronkanen (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
| 15:40 | Tor | 0:3 | Atte Ronkanen (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
| 17:00 | Tor | 0:4 | Atte Ronkanen | FBC Potsdam |
| 19:26 | Tor | 0:5 | Daniel Henning (Atte Ronkanen) | FBC Potsdam |
2. Drittel: | ||||
| 4:24 | Tor | 0:6 | Atte Ronkanen (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
| 8:36 | Tor | 0:7 | Atte Ronkanen (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
| 12:54 | Tor | 0:8 | Markus Müller | FBC Potsdam |
| 13:06 | Tor | 1:8 | Niklas Heinzmann | SG Mellensee/Rangsdorf |
| 13:54 | Strafe | 2' (Stoßen) | Niklas Heinzmann | SG Mellensee/Rangsdorf |
| 14:49 | Tor | 1:9 | Atte Ronkanen (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
| 18:29 | Tor | 1:10 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
3. Drittel: | ||||
| 1:17 | Tor | 1:11 | Atte Ronkanen (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
| 1:42 | Tor | 1:12 | Atte Ronkanen (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
| 3:38 | Strafe | 2' (Stoßen) | Lucas Schultz | SG Mellensee/Rangsdorf |
| 4:42 | Tor | 1:13 | Tim Alexander Kursawe (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
| 5:52 | Tor | 1:14 | Atte Ronkanen | FBC Potsdam |
| 8:12 | Strafe | 2' (Stoßen) | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
| 11:19 | Strafe | 10' | Ambroise Delaly | FBC Potsdam |
| 13:23 | Tor | 1:15 | Tim Alexander Kursawe (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
© Floorball Deutschland
Impressum