| Liga: | Herren Großfeld Regionalliga |
| Spielnummer: | 11 |
| Datum: | 27.10.2019 |
| Austragungsort: | Berlin, Schlossstraße |
| Spielbeginn: | 15:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 7 |
| Schiedsrichter: | Schuhmann, Sven / Danielovits, Jaime |
1. Drittel: | ||||
| 03:13 | Tor | 1:0 | Leon Deckert (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
| 09:40 | Tor | 2:0 | Tim Alexander Kursawe (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
| 15:49 | Tor | 2:1 | Filip Lindvall (Benjamin Helterhoff) | SSV Rapid |
2. Drittel: | ||||
| 04:33 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
| 10:34 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Filip Lindvall | SSV Rapid |
| 11:14 | Tor | 3:1 | Tim Alexander Kursawe (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
| 13:05 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Andreas Glantz | SSV Rapid |
| 13:33 | Tor | 4:1 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
| 18:25 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Ambroise Delaly | FBC Potsdam |
3. Drittel: | ||||
| 05:13 | Tor | 5:1 | Paul Plate (Frank Rosendahl) | FBC Potsdam |
| 06:55 | Tor | 6:1 | Martin Hoffmann (Tom Franz) | FBC Potsdam |
| 10:09 | Tor | 7:1 | Frank Rosendahl (Leon Deckert) | FBC Potsdam |
| 12:46 | Tor | 8:1 | Frank Rosendahl | FBC Potsdam |
| 13:52 | Tor | 9:1 | Moritz Genzer (Lukas Höhne) | FBC Potsdam |
| 17:09 | Tor | 9:2 | Dominik Barthel | SSV Rapid |
| 18:08 | Tor | 10:2 | Leon Deckert (Paul Plate) | FBC Potsdam |
| 19:14 | Tor | 11:2 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
© Floorball Deutschland
Impressum