Liga: | Herren Kleinfeld Verbandsliga |
Spielnummer: | 12 |
Datum: | 09.11.2019 |
Austragungsort: | Rangsdorf, Fontane Gymnasium |
Spielbeginn: | 16:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 20 |
Schiedsrichter: | Schrader, Adrian / Findeklee, Yannik |
1. Hälfte: | ||||
0:27 | Tor | 1:0 | Christian Schulze (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
2:40 | Tor | 2:0 | Tim Alexander Kursawe (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
3:54 | Tor | 3:0 | Moritz Genzer (Jan Reinhard) | FBC Potsdam |
4:15 | Tor | 4:0 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
5:19 | Tor | 5:0 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
6:37 | Tor | 6:0 | Tim Alexander Kursawe (Steve Gebranzig) | FBC Potsdam |
6:56 | Tor | 7:0 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
7:19 | Tor | 8:0 | Christian Schulze | FBC Potsdam |
8:41 | Tor | 8:1 | Dario Lob (Jakob Caspar Schnaithmann) | Berlin Rockets |
8:51 | Tor | 9:1 | Christian Schulze (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
10:03 | Tor | 10:1 | Jan Reinhard | FBC Potsdam |
14:53 | Tor | 11:1 | Jan Reinhard (Christian Schulze) | FBC Potsdam |
17:43 | Tor | 12:1 | Tim Alexander Kursawe (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
19:09 | Tor | 13:1 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
19:17 | Tor | 14:1 | Jan Reinhard (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
2. Hälfte: | ||||
0:08 | Tor | 15:1 | Martin Hoffmann (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
1:04 | Tor | 16:1 | Jan Reinhard (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
4:40 | Tor | 16:2 | Dario Lob (Jakob Caspar Schnaithmann) | Berlin Rockets |
5:14 | Tor | 17:2 | Jan Reinhard | FBC Potsdam |
6:16 | Tor | 18:2 | Jan Reinhard | FBC Potsdam |
8:08 | Tor | 19:2 | Jan Reinhard (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
8:22 | Tor | 20:2 | Moritz Genzer | FBC Potsdam |
9:21 | Tor | 21:2 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
10:43 | Tor | 22:2 | Tim Alexander Kursawe (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
13:09 | Tor | 23:2 | Moritz Genzer (Jan Reinhard) | FBC Potsdam |
14:27 | Tor | 24:2 | Jan Reinhard (Martin Hoffmann) | FBC Potsdam |
14:32 | Tor | 25:2 | Tim Alexander Kursawe (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
14:39 | Tor | 26:2 | Moritz Genzer (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
15:47 | Tor | 27:2 | Martin Hoffmann (Moritz Genzer) | FBC Potsdam |
Auszeiten: | |
Berlin Rockets | 14:18 / 2 |