Liga: | Herren Kleinfeld Verbandsliga |
Spielnummer: | 5 |
Datum: | 19.10.2019 |
Austragungsort: | Berlin, Brillat-Savarin-Schule |
Spielbeginn: | 10:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 10 |
Schiedsrichter: | Haschker / Theilik |
1. Hälfte: | ||||
00:15 | Tor | 0:1 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
04:33 | Tor | 1:1 | Adam Bolcsfoldi (Pierre Nilsson) | Berlin Rockets |
08:37 | Tor | 2:1 | Adam Bolcsfoldi (Pierre Nilsson) | Berlin Rockets |
10:58 | Tor | 3:1 | Adam Bolcsfoldi (Jakob Caspar Schnaithmann) | Berlin Rockets |
11:04 | Tor | 4:1 | Christian Bertilsson (Adam Bolcsfoldi) | Berlin Rockets |
11:31 | Tor | 4:2 | Moritz Genzer | FBC Potsdam |
12:34 | Tor | 4:3 | Johannes Tluste (Tim Alexander Kursawe) | FBC Potsdam |
13:30 | Tor | 5:3 | Christian Bertilsson | Berlin Rockets |
16:39 | Tor | 5:4 | Christian Schulze | FBC Potsdam |
2. Hälfte: | ||||
03:14 | Tor | 6:4 | Adam Bolcsfoldi (Christian Bertilsson) | Berlin Rockets |
05:26 | Tor | 6:5 | Tim Alexander Kursawe (Johannes Tluste) | FBC Potsdam |
08:54 | Tor | 6:6 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
09:38 | Strafe | 2' (Stoßen) | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
13:27 | Tor | 6:7 | Moritz Genzer | FBC Potsdam |
15:40 | Tor | 7:7 | Pierre Nilsson | Berlin Rockets |
18:26 | Tor | 7:8 | Tim Alexander Kursawe | FBC Potsdam |
Auszeiten: | |
Berlin Rockets | 15:40/2 |
FBC Potsdam | 11:04/1 |