| Liga: | Herren Großfeld Regionalliga |
| Spielnummer: | 1 |
| Datum: | 21.09.2019 |
| Austragungsort: | Berlin, Sporthalle Monumentenstraße |
| Spielbeginn: | 10:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 10 |
| Schiedsrichter: | Stachowitz, Gordon / Tassler, Kevin |
1. Drittel: | ||||
| 05:36 | Tor | 0:1 | Moritz Genzer (Atte Ronkanen) | FBC Potsdam |
| 11:57 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Tom Franz | FBC Potsdam |
| 13:53 | Tor | 0:2 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
| 14:38 | Strafe | 2' (Wechselfehler) | Daniel Henning | FBC Potsdam |
| 18:30 | Tor | 0:3 | Atte Ronkanen | FBC Potsdam |
2. Drittel: | ||||
| 00:28 | Tor | 0:4 | Martin Hoffmann (Ambroise Delaly ) | FBC Potsdam |
| 03:40 | Tor | 0:5 | Ambroise Delaly | FBC Potsdam |
| 07:52 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Jannik Schröder | SG UHC Berlin/VfL Tegel |
| 09:00 | Strafe | 2' (Stoßen) | Moritz Genzer | FBC Potsdam |
| 09:09 | Tor | 0:6 | Atte Ronkanen | FBC Potsdam |
| 11:29 | Tor | 1:6 | Michél Harbart | SG UHC Berlin/VfL Tegel |
| 12:46 | Tor | 1:7 | Martin Hoffmann (Atte Ronkanen) | FBC Potsdam |
| 13:25 | Tor | 1:8 | Paul Plate | FBC Potsdam |
| 19:25 | Tor | 1:9 | Atte Ronkanen | FBC Potsdam |
3. Drittel: | ||||
| 01:04 | Strafe | 2' (Stoßen) | Moritz Genzer | FBC Potsdam |
| 04:11 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Benjamin Dinter | SG UHC Berlin/VfL Tegel |
| 12:27 | Tor | 2:9 | Eigentor | SG UHC Berlin/VfL Tegel |
| 13:40 | Tor | 3:9 | Jannik Schröder (Andreas Stein) | SG UHC Berlin/VfL Tegel |
| 19:45 | Tor | 3:10 | Martin Hoffmann | FBC Potsdam |
© Floorball Deutschland
Impressum